Simply Nutrition 營養師陳小艷(Sharon),香港大學食物及營養學畢業,並取得社區營養深造證書,曾於不同機構分享營養知識。fb專頁: nutritionsharing |
過幾天就是母親節了,不少孝子孝女都會帶媽媽到茶樓歎茶。然而,茶樓點心看似細細件,其實熱量不少,脂肪含量也高,例如常叫的豉汁蒸鳳爪,1籠已有約1碗飯的熱量,而吃2.5件山竹牛肉,就等於吃了1碗飯的熱量,很意外吧!所以,上茶樓飲茶,應多選一些低卡兼飽肚的點心,才算食得精明。
點心 | 熱量(kcal) | 脂肪(克) |
---|---|---|
豉汁蒸鳳爪 1籠 | 200 | 13 |
豉汁蒸魚雲 1籠 | 190 | 13 |
鮮竹卷 1件 | 150 | 12 |
春卷1件 | 150 | 11 |
煎腐皮卷1件 | 130 | 11 |
山竹牛肉1件 | 93 | 6.9 |
點心 | 熱量(kcal) | 脂肪(克) |
---|---|---|
叉燒包1件 | 150 | 4 |
馬拉糕1/3籠 | 123 | 3.3 |
潮州粉果1件 | 92 | 3.5 |
蒸蘿蔔糕半件 | 85 | 3.1 |
棉花雞1/3籠 | 70 | 4.7 |
燒賣1件 | 61 | 3.8 |
點心 | 熱量(kcal) | 脂肪(克) |
---|---|---|
雞包仔1件 | 120 | 3.1 |
鮮蝦腸粉1件 | 81 | 1.6 |
白灼菜心( 甜豉油) 1碟 | 76 | 2.3 |
蒸羅漢齋腸粉1件 | 76 | 2.1 |
蝦餃1件 | 50 | 2.1 |
上素蒸粉果1件 | 52 | 1.5 |
註:數字只供參考,如有任何懷疑,宜咨詢營養師或醫生之意見。
※上述內容純屬作者個人意見,不代表本網立場。※